

4 : 0

Startelf

41 | T. Bencsics
2 | L. Gatti
3 | O. Kovtun
6 | S. Apollonio
18 | P. Missi Tomp
21 | P. Schneider
7 | A. Babic
10 | F. Van Zaanen
12 | I. Petkovic
17 | L. Lux
9 | M. Holzer
Startelf

44 | J. Krepelka
21 | M. Eiba
23 | L. Lorinson
27 | J. Klar
7 | M. Petrović
10 | E. Kande
11 | E. Yilmaz
24 | R. Rastoka
33 | M. Biro
17 | C. Junior
19 | N. Asceric
Ersatzbank

31 | M. Habetler
4 | T. Mercan
5 | S. Widni
8 | M. Scherzadeh
16 | L. Schöfl
15 | M. Mandl
SIE

28 | T. Wiemer
5 | T. Mukuta
6 | M. Marojevic
8 | H. Fattoum
18 | J. Pointner
9 | I. Amobi
1
FC Marchfeld Donauauen0002
FCM Traiskirchen0003
Favoritner AC0004
SC Mibag Retz0005
SC/ESV Parndorf 19190006
SC Neusiedl am See 19190007
Kremser SC0008
SR Donaufeld0009
SV Donau00010
SV Horn00011
SV Klöcher Bau Oberwart00012
SV Leobendorf00013
SV druckmittel.at Gloggnitz00014
Sportunion Mauer00015
Wiener Sport-Club00016
SC Wiener Viktoria000















